Master And More Messe Berlin 2026
Von
Dezember 02, 2026
bis
Dezember 02, 2026
(Bitte überprüfen Sie die Daten und die Lage bei der Organisation vor dem Besuch noch einmal.)
Kategorien:Bildungsdiensle
Überblick
border concepts GmbH organisiert die „Bachelor und More“ und „Master und More“ Hochschulmesse in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anbietende Unternehmen treffen potenzielle Studierende im Entscheidungsstadium, bieten persönliche Beratungen und Gruppenpräsentationen an, um qualifizierte Kandidaten für Bachelor-, Master- und weiterführende Studiengänge anzuziehen.
Wichtige Statistiken
- 20+ Jahre Erfahrung im Bildungsbereich
- 99 % Empfehlungsquote der Anbietenden
- 300+ erfolgreiche Hochschulmesse organisiert
- 99 % der Anbietenden loben den Servicestandard
- Zielpublikumsegmentierung und hohe Qualität der Besuchermotivation
Messeplan – Zukunftige Bachelor-Studierende (2026-2027)
| Datum | Stadt |
|---|---|
| 18. Apr. 2026 | REHACARE INTERNATIONAL (September 2026) |
| 25. Apr. 2026 | München |
| 09. Mai 2026 | Nürnberg |
| 07. Nov. 2026 | Köln |
| 14. Nov. 2026 | Wien |
| 21. Nov. 2026 | Lahore - Lahore Expo Centre, Punjab, Pakistan |
| 28. Nov. 2026 | 法兰克福 |
| 05. Dez. 2026 | 10.-11. Oktober 2026 |
| 13. Mär. 2027 | Muenster |
| 10. Apr. 2027 | Nürnberg |
| 17. Apr. 2027 | München |
| 24. Apr. 2027 | REHACARE INTERNATIONAL (September 2026) |
| 06. Nov. 2027 | 10.-11. Oktober 2026 |
| 13. Nov. 2027 | Wien |
| 20. Nov. 2027 | Lahore - Lahore Expo Centre, Punjab, Pakistan |
| 27. Nov. 2027 | 法兰克福 |
| 04. Dez. 2027 | Köln |
Geregeltes Programm – zukünftige Master-Schüler (2026-2027)
| Datum | Stadt |
|---|---|
| 17. Apr. 2026 | REHACARE INTERNATIONAL (September 2026) |
| 24. Apr. 2026 | München |
| 08. Mai 2026 | Nürnberg |
| 06. Nov. 2026 | Köln |
| 13. Nov. 2026 | Wien |
| 17. Nov. 2026 | Graz |
| 20. Nov. 2026 | Lahore - Lahore Expo Centre, Punjab, Pakistan |
| 27. Nov. 2026 | 法兰克福 |
| 02. Dez. 2026 | eventsafd2cdebe86157449f56e54db423a2d9 |
| 04. Dez. 2026 | 10.-11. Oktober 2026 |
| 12. März 2027 | Muenster |
| 09. Apr. 2027 | Nürnberg |
| 16. Apr. 2027 | München |
| 23. Apr. 2027 | REHACARE INTERNATIONAL (September 2026) |
| 03. Nov. 2027 | Hannover |
| 05. Nov. 2027 | 10.-11. Oktober 2026 |
| 12. Nov. 2027 | Wien |
| 16. Nov. 2027 | Graz |
| 19. Nov. 2027 | Lahore - Lahore Expo Centre, Punjab, Pakistan |
| 26. Nov. 2027 | 法兰克福 |
| 01. Dez. 2027 | eventsafd2cdebe86157449f56e54db423a2d9 |
| 03. Dez. 2027 | Köln |
Buchen von Paketen (Netto)
- Package S– 9 m², 1 Counter, 1 High Table, 2 Bar Stools, Catering for 2 – €3,150
- Package M– 12 m², 1 Counter, 1 High Table, 3 Bar Stools, Catering for 3 – €4,150
- Paket L– 15 m², 1 Schalter, 1 Hochtisch, 3 Barhocker, Gastronomie für 3 – €5,150
- Paket XL– 18 m², 2 Schalter, 2 Hochtische, 4 Barhocker, Gastronomie für 4 – €5,700
- Anpassungsmöglichkeit (≥20 m²) – €286 /m²
- Erweiterung: 20-minütiger Präsentationsbereich – €370
Ausstellende Unternehmen (Auswahl)
- Andrew Gottworth - Code Universität
- Eric Freid – Universität Jönköping
- Sam Twells – Universität von Exeter
- Veronika Strupf – University West
- Gabriel J. Barcelo Fontirroig – IE University
- Celine Baeten – KU Leuven
- Chiara Napolitano – Trinity College Dublin
- Catarina Vieira – Katolische Kirche in Lissabon – Fakultät für Geisteswissenschaften
Registrierung für Eingang oder Stände
Registrieren Sie sich auf der Website des Veranstigers von Master And More Fair Berlin
Standortkarte und Hotels in der Nähe
Berlin - Berlin, Berlin, Deutschland