JAPAN BUILD - International Bau- und Hauswoche 2026
Von
Dezember 02, 2026
bis
Dezember 04, 2026
(Bitte überprüfen Sie die Daten und die Lage bei der Organisation vor dem Besuch noch einmal.)
Kategorien:Bauwirtschaft
Japan Build – Übersicht
Japan Build ist das nationale Premier-Event für Bau- und Wohnungsindustrie, das halbjährlich in Osaka (26.-28. Aug. 2026) und Tokio (2.-4. Dez. 2026) stattfindet. Es umfasst 11 spezialisierte Expos, die die neuesten Entwicklungen in Bau, Smart-Home und Immobilien-Technologien präsentieren.
Ausstellungs-Kategorien
| Ausstellung | Schlüsselprodukte / Dienstleistungen | Typische Besucher |
|---|---|---|
| Bau- und Baumaßnahmen-Ausstellung | Isolierung, Bodendielen, Fassaden, Dächer, Öffnungen, Holz, Bau- und Architekturhardware, Erdbeben/Feuer-Schutz, Heizung, Wasserversorgung, Landschaftsplanung, Renovierungs-Technologien. | Wohnbaufabriken, Bauunternehmer, Architekten, Entwickler, Bauunternehmen, Wholesalers, Eigentümer von Anlagen. |
| Smart Home-Expo | IoT-Hausgeräte, Intelligenzschlösser, Sicherheitsysteme, Hausenergieverwaltungssysteme (HEMS), Hausnetze, Lösungen für nachhaltige Energiesysteme (ZEH). | Bauunternehmer, Konzerne, Immobilienfirmen, Bauunternehmer, Entwickler, Handelsunternehmen. |
| Wohnbaufabriken, Renovierer, Hersteller, Architektenfirmen. | GX-Lösungen, CO₂-Visualisierung, Elektrofahrzeuginfrastruktur, Energieeffiziente Klimaanlagen, LED-Lichter. | Eigentümer von Anlagen, kommerzielle Operatoren, Fabriken, Architekten, Bauunternehmen, Baumanagement-Unternehmen. |
| Nachhaltige Bau-Expo | Renovierungsdesign, Rohrrepairs,无人机巡检,装饰材料,安全机器人。 | Generelle Bauunternehmer, Architekten, Konzerne, Entwickler, Hotels, lokale Regierungen. |
| Renovierungs-Ausstellung | Bauunternehmer, Anlagenbesitzer, Managementfirmen, Architekten, Entwickler, öffentliche Behörden. | Hochoberdrähte, Reinigungsroboter, Pflege-DX-Tools, Reinigungsmittel, Arbeitskleidung, Arbeitskräfte-Optimierungssoftware. |
| Intelligente Bauwerke-Expo | IoT-Baugelösungen, BEMS/BAS, Sicherheitsroboter, energieeffiziente Heiz- und Klimasysteme, BMS, LED-Lichter. | Pflegefirmen, Immobilienbesitzer, Entwickler, Anlagenmanager, Verkäufer. |
| Bau-Wartung-Ausstellung. | Baustellenmaterialien (Zement, Stahl, Bolzen, Wasserdichtung, Sockel), Fahrzeuge, Werkzeuge, Arbeitskleidung. | Wartungsunternehmen, Eigentümer von Immobilien, Entwickler, Anlagenverwaltungsräte, Einzelhändler. |
| Baustelleninnovations-Ausstellung. | Baustoffe (Zement, Stahl, Schrauben, Wasserdichtung, Leiter), Fahrzeuge, Werkzeuge, Arbeitskleidung | Allgemeine Bauleiter, Bauplanstellen, Vermessungsunternehmen, Behörden. |
| Digitale Bauausstellung. | BIM/CIM/CAD, nächste Generation von Sockeln, Baustellenprozessmanagement, Vermessungsequipment, Effizienzlösungen. | Bauunternehmer, spezialisierte Baingenieure, Architekten, Berater, Behörden, Mietunternehmen. |
| Immobilien-Technologie-Ausstellung. | KI-Bewertung, elektronische Vertragsplattformen, Immobilienmaklermarketing, Eigentumsverwaltungstools, intelligente Schlosser. | Immobilienmakler, Immobilienverwaltung, Entwickler, Eigentümer, Hausbaufirmen. |
Weitere Hervorhebungen
- Wohnungsverwaltungsunterstützung-Ausstellung.– Technologie für Eigentümer von Kondominien und Verwaltungsgenossenschaften.
- Fliesenwelt– Spezieller Bereich für Innenausstattung/Externe Fliesen und Steine.
Besucherinformationen
Die Registrierung (kostenlos) ist obligatorisch. Besucherkarten werden drei Wochen vor dem Veranstaltungsende per E-Mail geschickt; die gleiche-Tage-Registrierung bietet eine digitale Karte. Kinder unter 18 müssen begleitet sein und vorherigem Einverständnis haben. Das Ereignis ist geschäftsbasiert; Studierende müssen 18 + sein und sich registrieren.
Registrierung für Eingang oder Stände
Bitte registrieren Sie sich auf der Website des Veranstalters von JAPAN BUILD - Int'l Building & Home Week
Standortkarte und Hotels in der Nähe
Koto - Tokyo Big Sight, Tokio, Japan